CA Foundation Face to Face/Live Batch For Sep25 / Jan26
₹18,000.00 – ₹28,000.00
DAYS : MONDAY TO SATURDAY
ACCOUNTING
Faculty Name | : | CA CS JITIN TYAGI |
No. Of Lectures | : | 65-75 (2 Hrs each) |
No . Of Hrs. | : | 130-150 |
Study Material | : | 2 Hard Copy Book |
Video Language | : | Hindi + English |
Course Material Languauge | : | English |
Validity | : | Start from Activation Date |
Doubt Solving facility | : | Whatsapp, Email, Call |
Delivery Charges | : | Nil |
Product Dispatch | : | 2 -3 Working Days |
QUANTITATIVE APTITUDE
Faculty Name | : | KULDEEP ARYA |
No. Of Lectures | : | 65-75 (2 Hrs each) |
No . Of Hrs. | : | 130-150 |
Study Material | : | 2 Hard Copy Book |
Video Language | : | Hindi + English |
Course Material Languauge | : | English |
Validity | : | Start from Activation Date |
Doubt Solving facility | : | Whatsapp, Email, Call |
Delivery Charges | : | Nil |
Product Dispatch | : | 2 -3 Working Days |
BUSINESS LAW
Faculty Name | : | CS SAURABH JAIN |
No. Of Lectures | : | 65-75 (2 Hrs each) |
No . Of Hrs. | : | 130-150 |
Study Material | : | 2 Hard Copy Book |
Video Language | : | Hindi + English |
Course Material Languauge | : | English |
Validity | : | Start from Activation Date |
Doubt Solving facility | : | Whatsapp, Email, Call |
Delivery Charges | : | Nil |
Product Dispatch | : | 2 -3 Working Days |
ECONOMICS FULL COURSE
Faculty Name | : | MANISH DUA |
No. Of Lectures | : | 60-70 (2 Hrs each) |
No . Of Hrs. | : | 130-150 |
Study Material | : | 2 Hard Copy Book |
Video Language | : | Hindi + English |
Course Material Languauge | : | English |
Validity | : | Start from Activation Date |
Doubt Solving facility | : | Whatsapp, Email, Call |
Delivery Charges | : | Nil |
Product Dispatch | : | 2 -3 Working Days |
Description
DEMO LECTURE
- FOUNDATION BATCH BY INDIA’S BEST FACULTY.
- MOST POPULAR FACULTY FOR ACCOUNTS, MATHS, ECONOMICS AND LAWÂ
- TEACHING EXPERIENCE OVER 10+ YEARS.
- FACE TO FACE CLASSES AT CENTRE.
- LIVE CLASSES AT HOME WITH 1 LIVE + 1 RECORDED VIEW.Â
Additional information
MODE | LIVE AT HOME ON LAPTOP / MOBILE, Face to Face (18% GST Exclude ), GOOGLE DRIVE, ANDROID |
---|---|
View And Validity | 2 View 9 Months, 1.5 View 9 Months |
Reviews
There are no reviews yet.